भारत के राज्य और उनकी राजधानी
| क्रमांक | राज्य | राजधानी |
|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | हैदराबाद |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | ईटानगर |
| 3 | असम | दिसपुर |
| 4 | बिहार | पटना |
| 5 | छत्तीसगढ़ | रायपुर |
| 6 | गोवा | पणजी |
| 7 | गुजरात | गांधीनगर |
| 8 | हरियाणा | चंडीगढ़ |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | शिमला |
| 10 | झारखंड | रांची |
| 11 | कर्नाटक | बेंगलुरू |
| 12 | केरल | तिरुवनंतपुरम |
| 13 | मध्य प्रदेश | भोपाल |
| 14 | महाराष्ट्र | मुंबई |
| 15 | मणिपुर | इंफाल |
| 16 | मेघालय | शिलांग |
| 17 | मिजोरम | आइजोल |
| 18 | नगालैंड | कोहिमा |
| 19 | ओडिशा | भुवनेश्वर |
| 20 | पंजाब | चंडीगढ़ |
| 21 | राजस्थान | जयपुर |
| 22 | सिक्किम | गंगटोक |
| 23 | तमिलनाडु | चेन्नई |
| 24 | तेलंगाना | हैदराबाद |
| 25 | त्रिपुरा | अगरतला |
| 26 | उत्तर प्रदेश | लखनऊ |
| 27 | उत्तराखंड | देहरादून |
| 28 | पश्चिम बंगाल | कोलकाता |
भारत के केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानी
| क्रमांक | केंद्र शासित प्रदेश | राजधानी |
|---|---|---|
| 1. | अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह | पोर्ट ब्लेयर |
| 2. | दिल्ली | नई दिल्ली |
| 3. | लक्षद्वीप | कवरत्ती |
| 4. | दमन और दीव | दमन |
| 5. | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |
| 6. | पुदुचेरी | पांडिचेरी |
| 7. | जम्मू और कश्मीर | (गर्मी)श्रीनगर-(सर्दी)जम्मू |
| 8. | लद्दाख | लेह |

1 टिप्पणियाँ
x-)
जवाब देंहटाएंPlease Comments.
EmojiNeed Help? Make a Comment below & we'll help you out....
आपकी कमेंट हमारे लिये महत्वपूर्ण हैं जिसकी सहायता से हम अपनी पोस्ट में सुधार सकें